Page 411 - Promozioni FAMI 2026
P. 411
MASTER 18x27 EH 27x27 EH 36x27 EH 54x27 EH 27x36 EH 36x36 EH 45x36 EH 54x36 EH 64x36 EH 78x36 EH
908x602
1020 mm 726 mm
ARMADIO CON 6 CASSETTI 1X100 4X150 1X200
cassetti
ART. RAL €
M53A100C010DBPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1158,47
M53A100C010DB08 100-75-50 92-96-100% 7035 1158,47
M53A100C010DB04 100-75-50 92-96-100% 5012 1275,34
M53A100C010DCPD 200 100% 7035+7016 1350,05
M53A100C010DC08 200 100% 7035 1350,05
M53A100C010DC04 200 100% 5012 1466,92
H=1000 mm
ARMADIO CON 7 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300
cassetti
ART. RAL €
M53A100C010BNPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1228,53
M53A100C010BN08 100-75-50 92-96-100% 7035 1228,53
M53A100C010BN04 100-75-50 92-96-100% 5012 1375,16
M53A100C010BPPD 200 100% 7035+7016 1420,11
M53A100C010BP08 200 100% 7035 1420,11
M53A100C010BP04 200 100% 5012 1566,74
H=1000 mm I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile
ARMADIO CON 7 CASSETTI 2X75 1X100 3X150 1X200
cassetti
ART. RAL €
M53A100C010AWPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1243,10
M53A100C010AW08 100-75-50 92-96-100% 7035 1243,10
M53A100C010AW04 100-75-50 92-96-100% 5012 1383,22
M53A100C010BHPD 200 100% 7035+7016 1466,61
M53A100C010BH08 200 100% 7035 1466,61
M53A100C010BH04 200 100% 5012 1606,73
H=1000 mm
ARMADIO CON 8 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200
cassetti
ART. RAL €
M53A100C010CUPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1329,28
M53A100C010CU08 100-75-50 92-96-100% 7035 1329,28
M53A100C010CU04 100-75-50 92-96-100% 5012 1494,51
M53A100C010CVPD 200 100% 7035+7016 1552,79
M53A100C010CV08 200 100% 7035 1552,79
M53A100C010CV04 200 100% 5012 1718,02
H=1000 mm I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile
DIM. INTERNE L x P PORTATA ESTRAZIONE RAL 7035 + RAL 7016 RAL 5012 RAL 7035
409

