Page 407 - Promozioni FAMI 2026
P. 407
MASTER 18x27 EH 27x27 EH 36x27 EH 54x27 EH 27x36 EH 36x36 EH 45x36 EH 54x36 EH 64x36 EH 78x36 EH
755x602
867 mm 726 mm
ARMADIO CON 8 CASSETTI 1X50 2X75 3X100 1X150 1X250
cassetti
ART. RAL €
M43A100C010BQPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1357,18
M43A100C010BQ08 100-75-50 92-96-100% 7035 1357,18
M43A100C010BQ04 100-75-50 92-96-100% 5012 1474,67
M43A100C010BRPD 200 100% 7035+7016 1580,69
M43A100C010BR08 200 100% 7035 1580,69
M43A100C010BR04 200 100% 5012 1698,18
H=1000 mm I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile
ARMADIO CON 9 CASSETTI 3X50 2X75 2X100 1X150 1X250
cassetti
ART. RAL €
M43A100C010CSPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1453,90
M43A100C010CS08 100-75-50 92-96-100% 7035 1453,90
M43A100C010CS04 100-75-50 92-96-100% 5012 1586,58
M43A100C010CTPD 200 100% 7035+7016 1645,48
M43A100C010CT08 200 100% 7035 1645,48
M43A100C010CT04 200 100% 5012 1778,16
H=1000 mm I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile
ARMADIO CON 9 CASSETTI 3X100 4X150 1X200 1X300
cassetti
ART. RAL €
M43A150C010FAPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1665,01
M43A150C010FA08 100-75-50 92-96-100% 7035 1665,01
M43A150C010FA04 100-75-50 92-96-100% 5012 1790,87
M43A150C010FBPD 200 100% 7035+7016 1952,38
M43A150C010FB08 200 100% 7035 1952,38
M43A150C010FB04 200 100% 5012 2078,24
H=1500 mm
ARMADIO CON 9 CASSETTI 8X150 1X200
cassetti
ART. RAL €
M43A150C010EYPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1663,46
M43A150C010EY08 100-75-50 92-96-100% 7035 1663,46
M43A150C010EY04 100-75-50 92-96-100% 5012 1771,34
M43A150C010EZPD 200 100% 7035+7016 1950,83
M43A150C010EZ08 200 100% 7035 1950,83
M43A150C010EZ04 200 100% 5012 2058,71
H=1500 mm
DIM. INTERNE L x P PORTATA ESTRAZIONE RAL 7035 + RAL 7016 RAL 5012 RAL 7035
405

