Page 406 - Promozioni FAMI 2026
P. 406
MASTER 18x27 EH 27x27 EH 36x27 EH 54x27 EH 27x36 EH 36x36 EH 45x36 EH 54x36 EH 64x36 EH 78x36 EH
867 mm 726 mm
755x602
ARMADIO CON 7 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200
cassetti
ART. RAL €
M43A085C010AEPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1221,40
M43A085C010AE08 100-75-50 92-96-100% 7035 1221,40
M43A085C010AE04 100-75-50 92-96-100% 5012 1329,90
M43A085C010AFPD 200 100% 7035+7016 1412,98
M43A085C010AF08 200 100% 7035 1412,98
M43A085C010AF04 200 100% 5012 1521,48
H=850 mm I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile
ARMADIO CON 7 CASSETTI 2X75 2X100 2X125 1X150
cassetti
ART. RAL €
M43A085C010ACPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1214,58
M43A085C010AC08 100-75-50 92-96-100% 7035 1214,58
M43A085C010AC04 100-75-50 92-96-100% 5012 1313,47
M43A085C010ADPD 200 100% 7035+7016 1438,09
M43A085C010AD08 200 100% 7035 1438,09
M43A085C010AD04 200 100% 5012 1536,98
H=850 mm
ARMADIO CON 8 CASSETTI 4X75 3X100 1X150
cassetti
ART. RAL €
M43A085C010AGPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1306,34
M43A085C010AG08 100-75-50 92-96-100% 7035 1306,34
M43A085C010AG04 100-75-50 92-96-100% 5012 1424,45
M43A085C010AHPD 200 100% 7035+7016 1561,78
M43A085C010AH08 200 100% 7035 1561,78
M43A085C010AH04 200 100% 5012 1679,89
H=850 mm
ARMADIO CON 7 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300
cassetti
ART. RAL €
M43A100C010BNPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1265,11
M43A100C010BN08 100-75-50 92-96-100% 7035 1265,11
M43A100C010BN04 100-75-50 92-96-100% 5012 1377,95
M43A100C010BPPD 200 100% 7035+7016 1456,69
M43A100C010BP08 200 100% 7035 1456,69
M43A100C010BP04 200 100% 5012 1569,53
H=1000 mm I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile
www.famispa.com Valida dal 01/02/2026 al 31/01/2027 - prezzi netti - iva esclusa
404

