Page 373 - Promozioni FAMI 2025
P. 373

MASTER                 18x27 EH  27x27 EH  36x27 EH  54x27 EH  27x36 EH  36x36 EH  45x36 EH  54x36 EH  64x36 EH  78x36 EH
                                       714 mm  726 mm
                                                                                                           602x602
                                                      ARMADIO CON PORTE CON 5 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1XPE
                                                                           cassetti / piani estraibili
                                                      ART.                                         RAL          €
                                                      M33A100C010LTPD    100-75-50   92-96-100%  7035+7016    1139,70
                                                      M33A100C010LT08    100-75-50   92-96-100%    7035       1139,70
                                                      M33A100C010LT04    100-75-50   92-96-100%    5012       1215,00
                                                      M33A100C010LUPD       200         100%     7035+7016    1294,20

                                                      M33A100C010LU08       200         100%       7035       1294,20
                                                      M33A100C010LU04       200         100%       5012       1369,50
                                                      H=1022 mm       I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile


                                                      ARMADIO CON PORTE CON 5 CASSETTI 1X50 4X75 1XPE
                                                                           cassetti / piani estraibili
                                                      ART.                                         RAL          €

                                                      M33A100C010LVPD    100-75-50   92-96-100%  7035+7016    1132,20
                                                      M33A100C010LV08    100-75-50   92-96-100%    7035       1132,20
                                                      M33A100C010LV04    100-75-50   92-96-100%    5012       1207,50
                                                      M33A100C010LWPD       200         100%     7035+7016    1286,70
                                                      M33A100C010LW08       200         100%       7035       1286,70
                                                      M33A100C010LW04       200         100%       5012       1362,00
                                                      H=1022 mm       I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile



                                                      ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 4 CASSETTI 4X75 2XPE
                                                                             cassetti / piani estraibili
                                                      ART.                                             RAL         €
                                                      M33D100C010GYPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  1823,40
                                                      M33D100C010GY08     100-75-50    92-96-100%      7035     1823,40
                                                      M33D100C010GY04     100-75-50    92-96-100%      5012     1898,10
                                                      M33D100C010GZPD        200          100%       7035+7016  2008,80
                                                      M33D100C010GZ08        200          100%         7035     2008,80

                                                      M33D100C010GZ04        200          100%         5012     2083,50
                                                      H=1022 mm


                                                      ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI 4XPR 2XPE
                                                                                piani estraibili
                                                      ART.                                             RAL         €

                                                      M33D100C010JAPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  1648,50
                                                      M33D100C010JA08     100-75-50    92-96-100%      7035     1648,50
                                                      M33D100C010JA04     100-75-50    92-96-100%      5012     1675,20
                                                      M33D100C010JBPD        200          100%       7035+7016  1710,30
                                                      M33D100C010JB08        200          100%         7035     1710,30
                                                      M33D100C010JB04        200          100%         5012     1737,00
                                                      H=1022 mm




                PE: PIANO ESTRAIBILE
                PR: PIANO REGOLABILE       DIM. INTERNE L x P  PORTATA  ESTRAZIONE  RAL 7035 + RAL 7016  RAL 5012  RAL 7035
                                                                                                                   371
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378