Page 370 - Promozioni FAMI 2026
P. 370

MASTER                 18x27 EH  27x27 EH  36x27 EH  54x27 EH  27x36 EH  36x36 EH  45x36 EH  54x36 EH  64x36 EH  78x36 EH
                               714 mm  573 mm
                                                                                                   602x449
                                             ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 6 CASSETTI 6X75 2XPE
                                                                     cassetti / piani estraibili
                                              ART.                                             RAL        €

                                              M32D100C010HAPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  2006,63
                                              M32D100C010HA08     100-75-50    92-96-100%      7035     2006,63
                                              M32D100C010HA04     100-75-50    92-96-100%      5012     2124,74
                                              M32D100C010HBPD        200          100%       7035+7016  2262,07
                                              M32D100C010HB08        200          100%         7035     2262,07
                                              M32D100C010HB04        200          100%         5012     2380,18
                                             H=1022 mm



                                             ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 8 CASSETTI 8X75
                                                                          cassetti
                                              ART.                                             RAL        €

                                              M32D100C010HNPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  1965,09
                                              M32D100C010HN08     100-75-50    92-96-100%      7035     1965,09
                                              M32D100C010HN04     100-75-50    92-96-100%      5012     2085,06
                                              M32D100C010HPPD        200          100%       7035+7016  2220,53
                                              M32D100C010HP08        200          100%         7035     2220,53
                                              M32D100C010HP04        200          100%         5012     2340,50

                                             H=1022 mm


                                             ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 4 CASSETTI 4X75 4XPE
                                                                     cassetti / piani estraibili
                                              ART.                                             RAL        €
                                              M32D100C010HEPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  2047,86

                                              M32D100C010HE08     100-75-50    92-96-100%      7035     2047,86
                                              M32D100C010HE04     100-75-50    92-96-100%      5012     2164,11
                                              M32D100C010HFPD        200          100%       7035+7016  2303,30
                                              M32D100C010HF08        200          100%         7035     2303,30
                                              M32D100C010HF04        200          100%         5012     2419,55
                                             H=1022 mm



                                             ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 10 CASSETTI 10X75
                                                                          cassetti
                                              ART.                                             RAL        €

                                              M32D100C010HJPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  2125,36
                                              M32D100C010HJ08     100-75-50    92-96-100%      7035     2125,36
                                              M32D100C010HJ04     100-75-50    92-96-100%      5012     2275,40
                                              M32D100C010HKPD        200          100%       7035+7016  2444,66
                                              M32D100C010HK08        200          100%         7035     2444,66

                                              M32D100C010HK04        200          100%         5012     2594,70
                                             H=1022 mm





                                            www.famispa.com        Valida dal 01/02/2026 al 31/01/2027 - prezzi netti - iva esclusa
        368
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375