Page 369 - Promozioni FAMI 2026
P. 369

MASTER                18x27 EH  27x27 EH  36x27 EH  54x27 EH  27x36 EH  36x36 EH  45x36 EH  54x36 EH  64x36 EH  78x36 EH
                                 714 mm  573 mm
                                                                                                     602x449
                                                ARMADIO CON PORTE CON 4 CASSETTI 4X75
                                                                          cassetti
                                                ART.                                         RAL          €

                                                M32A100C010CCPD    100-75-50   92-96-100%  7035+7016    890,63
                                                M32A100C010CC08    100-75-50   92-96-100%    7035       890,63
                                                M32A100C010CC04    100-75-50   92-96-100%    5012       950,46
                                                M32A100C010CDPD       200         100%     7035+7016    1018,35
                                                M32A100C010CD08       200         100%       7035       1018,35
                                                M32A100C010CD04       200         100%       5012       1078,18
                                                H=1022 mm



                                                ARMADIO CON PORTE CON 5 CASSETTI 5X75
                                                                          cassetti
                                                ART.                                         RAL          €

                                                M32A100C010CEPD    100-75-50   92-96-100%  7035+7016    970,61
                                                M32A100C010CE08    100-75-50   92-96-100%    7035       970,61
                                                M32A100C010CE04    100-75-50   92-96-100%    5012       1045,63
                                                M32A100C010CFPD       200         100%     7035+7016    1130,26
                                                M32A100C010CF08       200         100%       7035       1130,26
                                                M32A100C010CF04       200         100%       5012       1205,28

                                                H=1022 mm


                                                ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 2 CASSETTI 2X75 6XPE
                                                                       cassetti / piani estraibili
                                                ART.                                             RAL         €
                                                M32D100C010GWPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  2089,40

                                                M32D100C010GW08     100-75-50    92-96-100%      7035     2089,40
                                                M32D100C010GW04     100-75-50    92-96-100%      5012     2203,79
                                                M32D100C010GXPD        200          100%       7035+7016  2344,84
                                                M32D100C010GX08        200          100%         7035     2344,84
                                                M32D100C010GX04        200          100%         5012     2459,23
                                                H=1022 mm



                                                ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 4 CASSETTI 4X75 2XPE
                                                                       cassetti / piani estraibili
                                                ART.                                             RAL         €

                                                M32D100C010GYPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  1846,05
                                                M32D100C010GY08     100-75-50    92-96-100%      7035     1846,05
                                                M32D100C010GY04     100-75-50    92-96-100%      5012     1934,40
                                                M32D100C010GZPD        200          100%       7035+7016  2037,63
                                                M32D100C010GZ08        200          100%         7035     2037,63

                                                M32D100C010GZ04        200          100%         5012     2125,98
                                                H=1022 mm




           PE: PIANO ESTRAIBILE       DIM. INTERNE L x P  PORTATA  ESTRAZIONE  RAL 7035 + RAL 7016  RAL 5012  RAL 7035
                                                                                                             367
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374