Page 68 - Promozioni LTF 2020
P. 68
PROMO
Salvo esaurimento scorte. ZIONE
SQUADRE IN ACCIAIO INOX DIN 875/I
TIPO SEMPLICE TIPO CON CAPPELLO
ART. Dimensioni OFFERTA € ART. Dimensioni OFFERTA €
SSC75 75 x 50 mm 10,30 SCC75 75 x 50 mm 11,38
SSC100 100 x 70 mm 16,42 SCC100 100 x 70 mm 17,72
SSC200 200 x 130 mm 25,58 SCC150 150 x 100 mm 20,44
SSC250 250 x 165 mm 37,92 SCC200 200 x 130 mm 26,64
SSC300 300 x 200 mm 58,22 SCC250 250 x 165 mm 44,30
SSC400 400 x 265 mm 101,50 SCC300 300 x 200 mm 58,22
SSC500 500 x 330 mm 126,89 SCC500 500 x 330 mm 126,89
LIVELLE DI PRECISIONE A BOLLA D’ARIA
QUADRE LINEARI
Superfici di appoggio, piane e piane prismatiche, finemente rettificate e collaudate. Base d’appoggio, piano prismatica, finemente rettificata e collaudata.
Impugnatura termicamente isolante. Impugnatura termicamente isolante.
ART. Lunghezza Sensibilità OFFERTA €
ART. Dimensioni Sensibilità OFFERTA € LPL2002 200 mm 0,02 mm x 1 m 121,70
LPQ210 200x200 mm 0,10 mm x 1 m 226,14 LPL2505 250 mm 0,05 mm x 1 m 121,70
LPQ251 250x250 mm 0,10 mm x 1 m 298,14 LPL2510 250 mm 0,10 mm x 1 m 124,26
LPQ252 250x250 mm 0,02 mm x 1 m 370,00 LPL3002 300 mm 0,02 mm x 1 m 154,20
LPQ255 250x250 mm 0,05 mm x 1 m 331,86 LPL3005 300 mm 0,05 mm x 1 m 143,50
Precisione secondo: Norme DIN 877 Precisione secondo: Norme DIN 877
Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
68 PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA