Page 427 - Promozioni FAMI 2026
P. 427

MASTER

           ACCESSORI
                                                TOP A 3 BORDI RIVESTITO IN PVC
                                                                    adatto per
                                                 ART.                armadio  L mm  P mm  H mm    colore     €
                                                                      EH
                                                 M12T023AG003107     18x27    409   576   23      Nero     53,32
                                                 M22T023AG003107     27x27    562   576   23      Nero     59,21
                                                 M32T023AG003107     36x27     715  576   23      Nero     63,55

                                                 M52T023AG003107     54x27    1021  576   23      Nero     84,63
                                                 M23T023AG003107     27x36    562   729   23      Nero     63,55
                                                 M33T023AG003107     36x36     715  729   23      Nero     88,97
                                                 M43T023AG003107     45x36    868   729   23      Nero     95,79
                                                 M53T023AG003107     54x36    1021  729   23      Nero     91,45
                                                 M63T023AG003107     64x36    1191  729   23      Nero     98,27
                                                 M73T023AG003107     78x36    1429  729   23      Nero     98,27







                                                ZOCCOLO DI RIALZO H=50 mm
                                                                    adatto per
                                                 ART.                armadio  L mm  P mm  H mm    RAL        €
                                                                      EH
                                                 M12Z05000000008     18x27    406   572   50      7035     60,14

                                                 M12Z05000000004     18x27    406   572   50      5012     60,14
                                                 M22Z05000000008     27x27    559   572   50      7035     63,24
                                                 M22Z05000000004     27x27    559   572   50      5012     63,24
                                                 M32Z05000000008     36x27     712  572   50      7035     64,48
                                                 M32Z05000000004     36x27     712  572   50      5012     64,48
                                                 M52Z05000000008     54x27    1018  572   50      7035     70,37
                                                 M52Z05000000004     54x27    1018  572   50      5012     70,37

                                                 M23Z05000000008     27x36    559   725   50      7035     61,07

                                                 M23Z05000000004     27x36    559   725   50      5012     61,07
                                                 M33Z05000000008     36x36     712  725   50      7035     66,34
                                                 M33Z05000000004     36x36     712  725   50      5012     66,34
                                                 M43Z05000000008     45x36    865   725   50      7035     70,06
                                                 M43Z05000000004     45x36    865   725   50      5012     70,06
                                                 M53Z05000000008     54x36    1018  725   50      7035     67,89
                                                 M53Z05000000004     54x36    1018  725   50      5012     67,89
                                                 M63Z05000000008     64x36    1188  725   50      7035     76,57
                                                 M63Z05000000004     64x36    1188  725   50      5012     76,57
                                                 M73Z05000000008     78x36    1426  725   50      7035     78,43
                                                 M73Z05000000004     78x36    1426  725   50      5012     78,43










                                                                                           RAL 5012     RAL 7035
                                                                                                             425
   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432