Page 426 - Promozioni FAMI 2026
P. 426
MASTER
ACCESSORI
TOP IN ACCIAIO INOX
adatto per
ART. armadio L mm P mm H mm €
EH
M12T030MDNX710A 18x27 408 573 31 127,10
M22T030MDNX710A 27x27 561 573 31 145,39
M32T030MDNX710A 36x27 714 573 31 164,92
M52T030MDNX710A 54x27 1020 573 31 205,22
M23T030MDNX710A 27x36 561 726 31 165,54
M33T030MDNX710A 36x36 714 726 31 189,41
M43T030MDNX710A 45x36 867 726 31 216,07
M53T030MDNX710A 54x36 1020 726 31 237,46
M63T030MDNX710A 64x36 1190 726 31 265,05
M73T030MDNX710A 78x36 1428 726 31 302,87
TOP IN ACCIAIO GOMMATO
adatto per
ART. armadio L mm P mm H mm colore €
EH
M12T030MDGM7107 18x27 408 573 32 Nero 130,82
M22T030MDGM7107 27x27 561 573 32 Nero 152,21
M32T030MDGM7107 36x27 714 573 32 Nero 160,27
M52T030MDGM7107 54x27 1020 573 32 Nero 222,58
M23T030MDGM7107 27x36 561 726 32 Nero 161,20
M33T030MDGM7107 36x36 714 726 32 Nero 169,57
M43T030MDGM7107 45x36 867 726 32 Nero 198,09
M53T030MDGM7107 54x36 1020 726 32 Nero 234,36
M63T030MDGM7107 64x36 1190 726 32 Nero 246,14
M73T030MDGM7107 78x36 1428 726 32 Nero 262,88
TOP IN MULTIPLEX
adatto per
ART. armadio L mm P mm H mm €
EH
M12T030MU000100 18x27 408 573 30 79,05
M22T030MU000100 27x27 561 573 30 89,59
M32T030MU000100 36x27 714 573 30 93,62
M52T030MU000100 54x27 1020 573 30 114,39
M23T030MU000100 27x36 561 726 30 100,75
M33T030MU000100 36x36 714 726 30 106,64
M43T030MU000100 45x36 867 726 30 128,96
M53T030MU000100 54x36 1020 726 30 128,03
M63T030MU000100 64x36 1190 726 30 146,01
M73T030MU000100 78x36 1428 726 30 162,75
www.famispa.com Valida dal 01/02/2026 al 31/01/2027 - prezzi netti - iva esclusa
424

