Page 8 - Promozioni LTF 2020
P. 8

PROMO






                                 Salvo esaurimento scorte.  ZIONE






       PIANI MAGNETICI PERMANENTI


       A POLARITÀ FITTA,
       COSTRUITI CON MAGNETI
       IN NEODIMIO
       FORZA POLARE
       VERTICALE NOMINALE
       80 N/cm 2













                                                           Distanza e
       ART.     Lunghezza  Dimensioni   Altezza  Forza magnetica  successione  Peso  OFFERTA
                         Larghezza
                                                                                €
                   mm
                                    mm
                                                                      kg
                                                             poli
                           mm
                                             kg
                                                     N
                                                              kg
       204.01      180     104      49      1520    14970             7,4     244,00
       204.02      200     130      49      2120    20800            10,2     309,00
       204.03      250     130      49      2650    26000            12,8     440,00
       204.04      280     130      49      2960    29120            14,3     378,00
       204.06      280     150      51      3420    33600            17,2     405,00
       204.07      300     150      51      3660    36000            18,4     456,00
       204.08      350     150      51      4280    42000            21,5     521,00
       204.09      400     150      51      4890    48000            24,5     602,00
       204.10      450     150      51      5500    54000            27,6     666,00
                                                            acciao
       204.11      500     150      51      6110    60000   4,5 mm   30,6     726,00
       204.12      600     150      51      7330    72000            36,8     883,00
                                                             ottone
       204.13      300     200      51      4890    48000   3,5 mm   24,5     588,00
       204.15      400     200      51      6520    64000            32,7     775,00
       204.16      450     200      51      7330    72000            36,8     860,00
       204.17      500     200      51      8150    80000            41,0     936,00
       204.18      600     200      51      9780    96000            49,0    1.140,00
       204.20      500     250      53     10190   128000            53,0    1.231,00
       204.21      600     250      53     12230   100000            63,6    1.478,00
       204.22      500     300      53     12230   120000            63,6    1.478,00
       204.23      600     300      53     14670   144000            76,5    1.772,00
       204.24      800     300      53     19570   192000            101,8   2.362,00






                                                Con l’esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
                             8                                 PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13