Page 82 - Promozioni FAMI 2025
P. 82

STEEL


              CASSETTE E CONTENITORI













                          1                         2                       3A2                       4A2


                                                         dim. ingombro           dim. utili
                  ART.         multiplo d'ordine  mis.                                                  RAL     €
                                                     L mm   P mm   H mm    L mm   P mm   H mm
                  FLS17000A01      20          1     105    165     75     95     140     65      1     7000   5,40
                  FLS25000A01      20          2     150    235     125    140    195     115    3,8    7000   9,30
                  FLS33000A01      10         3A2    210    350     145    195    300     135    9,4    7000   19,20
                  FLS57000A01       8         4A2    310    500     145    300    450     135    20     7000   29,70
















                          3                        3P4                       4                        4A5

                                                         dim. ingombro           dim. utili
                  ART.         multiplo d'ordine  mis.                                                  RAL     €
                                                     L mm   P mm   H mm    L mm   P mm   H mm
                  FLS41000A01       8          3     210    350     200    200    300     185    12,5   7000   19,50
                  FLS49000A01       9         3P4    210    550     200    200    450     185    18     7000   27,30
                  FLS65000A01       6          4     310     510    200    300    450     185    28     7000   25,20
                  FLS73000A01       4         4A5    310    525     315    300    450     280    42     7000   40,50



                                    TRAVERSINO DI SOLLEVAMENTO ABBINATO ALLA MANIGLIA BLOCCO A 90°



























                                                  www.famispa.com        Valida dal 01/02/2025 al 31/01/2026 - prezzi netti - iva esclusa
              80
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87