Page 537 - Promozioni FAMI 2026
P. 537
BIN CART
COMPONENTI L 1000 mm
CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=108 P=173 H=76
multiplo dim. utili
ART. mis. colore €
d'ordine L mm P mm H mm
FPB0001R051LQ 48 1 65 128 71 1 1,24
FPB0001R05132 48 1 65 128 71 1 1,24
FPB0001R0511Z 48 1 65 128 71 1 1,24
FPB0001R0512Y 48 1 65 128 71 1 1,24
FPB0001R0514Q 48 1 65 128 71 1 1,24
CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=160 P=234 H=127
multiplo dim. utili
ART. mis. colore €
d'ordine L mm P mm H mm
FPB0002R051LQ 36 2 95 170 121 3,8 2,17
FPB0002R05132 36 2 95 170 121 3,8 2,17
FPB0002R0511Z 36 2 95 170 121 3,8 2,17
FPB0002R0512Y 36 2 95 170 121 3,8 2,17
FPB0002R0514Q 36 2 95 170 121 3,8 2,17
CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=224 P=354 H=147
multiplo dim. utili
ART. mis. colore €
d'ordine L mm P mm H mm
FPB03A2R051LQ 16 3A2 157 278 140 9,4 5,58
FPB03A2R05132 16 3A2 157 278 140 9,4 5,58
FPB03A2R0511Z 16 3A2 157 278 140 9,4 5,58
FPB03A2R0512Y 16 3A2 157 278 140 9,4 5,58
FPB03A2R0514Q 16 3A2 157 278 140 9,4 5,58
COPPIA PIASTRE DI SUPPORTO PER PROFILO IN ALLUMINIO
ART. L mm P mm H mm RAL €
FBC40100039 524 104 3 80 7016 28,21
1. Profilo in alluminio
2. Coppia piastre di supporto per profilo in alluminio
3. Gancio porta cavi P=221 mm
PORTATA CAPACITÀ RAL 5012 RAL 7016 RAL 7035 ALLUMINIO
535

