Page 464 - Promozioni FAMI 2025
P. 464
NC
COMPONENTI
TELAIO PORTA BOCCOLE DA BANCO
ART. L mm P mm H mm RAL €
FNC20100008 565 450 351 7035 97,80
FNC20100004 565 450 351 5012 101,70
BOCCOLA
q.tà max
Multiplo
ART. tipo €
d'ordine
FNC95100003 ISO 30 7 7 21 42 35 21 3,00
FNC95300003 ISO 40 7 7 21 42 35 21 3,00
FNC95400003 ISO 45 6 6 18 30 30 18 3,30
FNC95500003 ISO 50 5 5 15 25 20 15 3,30
FNC95600003 VDI 30 7 7 21 42 35 21 3,30
FNC95700003 VDI 40 5 5 15 30 30 15 3,30
FNC95800003 VDI 50 5 5 15 30 30 15 4,20
FNC95900003 VDI 60 5 5 15 25 20 15 7,50
CONO MORSE
FNC97200003 7 7 21 42 35 21 3,30
2
CONO MORSE
FNC97300003 7 7 21 42 35 21 3,30
3
CONO MORSE
FNC97400003 7 7 21 42 35 21 3,30
4
CONO MORSE
FNC97500003 5 5 15 30 30 15 3,30
5
FNC92700003 CAPTO C3 7 7 21 42 35 21 4,20
FNC92750003 CAPTO C4 5 5 15 30 30 15 4,20
FNC92800003 CAPTO C5 5 5 15 30 30 15 4,20
FNC92850003 CAPTO C6 5 5 15 30 30 15 4,20
FNC92900003 CAPTO C8 5 5 15 20 20 15 4,20
FNC92100003 HSK A32-B40 7 7 21 42 35 21 3,30
FNC92200003 HSK A40-B50 7 7 21 42 35 21 3,30
FNC92300003 HSK A50-B63 5 5 15 30 30 15 3,30
FNC92400003 HSK A63-B80 5 5 15 30 30 15 3,30
FNC92500003 HSK A80-B100 5 5 15 20 20 15 4,20
FNC92600003 HSK 5 5 15 20 20 15 4,20
A100-B125
FNC96400003 2" 6 6 18 30 30 18 4,20
FNC96500003 2" 1/4 5 5 15 25 20 15 7,50
www.famispa.com Valida dal 01/02/2025 al 31/01/2026 - prezzi netti - iva esclusa
462