Page 452 - Promozioni FAMI 2026
P. 452

PERFOM

        COMPONENTI

                                                   ARMADIO CON PORTE A BATTENTE FESSURATE 24X27 EH
                                                    ART.         L mm   P mm  H mm             RAL        €
                                                    FAA1130C000PD  512  555   1000   800     7035+7016  253,58
                                                    FAA1130C00008  512  555   1000   800       7035     253,58
                                                    FAA1130C00004  512  555   1000   800       5012     253,58

                                                    FAA1130C00030  512  555   1000   800       1004     253,58









                                                   ARMADIO CON PORTE A BATTENTE FESSURATE 54X27 EH
                                                    ART.         L mm   P mm  H mm             RAL        €
                                                    FAA1230C000PD  1023  555  1000   800     7035+7016   357,74
                                                    FAA1230C00008  1023  555  1000   800       7035      357,74
                                                    FAA1230C00004  1023  555  1000   800       5012      357,74
                                                    FAA1230C00030  1023  555  1000   800       1004      357,74

                                                    FAA1230C0002Y  1023  555  1000   800       3020      357,74
                                                    FAA1230C00002  1023  555  1000   800       6011      357,74









                                                   ARMADIO CON PORTE A BATTENTE FESSURATE 54X27 EH
                                                    ART.         L mm   P mm  H mm             RAL        €
                                                    FAA1430C000PD  1023  555  2000   1200    7035+7016  440,82
                                                    FAA1430C00008  1023  555  2000   1200      7035     440,82
                                                    FAA1430C00004  1023  555  2000   1200      5012     440,82

                                                    FAA1430C00030  1023  555  2000   1200      1004     451,67
                                                    FAA1430C00002  1023  555  2000   1200      6011     440,82





























                                            www.famispa.com        Valida dal 01/02/2026 al 31/01/2027 - prezzi netti - iva esclusa
        450
   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457