Page 399 - Promozioni FAMI 2026
P. 399

MASTER                18x27 EH  27x27 EH  36x27 EH  54x27 EH  27x36 EH  36x36 EH  45x36 EH  54x36 EH  64x36 EH  78x36 EH
                                 714 mm  726 mm
                                                                                                     602x602
                                                ARMADIO CON PORTE CON 5 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1XPE
                                                                     cassetti / piani estraibili
                                                ART.                                         RAL          €

                                                M33A100C010LTPD    100-75-50   92-96-100%  7035+7016    1177,69
                                                M33A100C010LT08    100-75-50   92-96-100%    7035       1177,69
                                                M33A100C010LT04    100-75-50   92-96-100%    5012       1255,50
                                                M33A100C010LUPD       200         100%     7035+7016    1337,34
                                                M33A100C010LU08       200         100%       7035       1337,34
                                                M33A100C010LU04       200         100%       5012       1415,15
                                                H=1022 mm       I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile



                                                ARMADIO CON PORTE CON 5 CASSETTI 1X50 4X75 1XPE
                                                                     cassetti / piani estraibili
                                                ART.                                         RAL          €

                                                M33A100C010LVPD    100-75-50   92-96-100%  7035+7016    1169,94
                                                M33A100C010LV08    100-75-50   92-96-100%    7035       1169,94
                                                M33A100C010LV04    100-75-50   92-96-100%    5012       1247,75
                                                M33A100C010LWPD       200         100%     7035+7016    1329,59
                                                M33A100C010LW08       200         100%       7035       1329,59
                                                M33A100C010LW04       200         100%       5012       1407,40

                                                H=1022 mm       I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile


                                                ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 4 CASSETTI 4X75 2XPE
                                                                       cassetti / piani estraibili
                                                ART.                                             RAL         €
                                                M33D100C010GYPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  1884,18

                                                M33D100C010GY08     100-75-50    92-96-100%      7035     1884,18
                                                M33D100C010GY04     100-75-50    92-96-100%      5012     1961,37
                                                M33D100C010GZPD        200          100%       7035+7016  2075,76
                                                M33D100C010GZ08        200          100%         7035     2075,76
                                                M33D100C010GZ04        200          100%         5012     2152,95
                                                H=1022 mm



                                                ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI 4XPR 2XPE
                                                                          piani estraibili
                                                ART.                                             RAL         €

                                                M33D100C010JAPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  1703,45
                                                M33D100C010JA08     100-75-50    92-96-100%      7035     1703,45
                                                M33D100C010JA04     100-75-50    92-96-100%      5012     1731,04
                                                M33D100C010JBPD        200          100%       7035+7016  1767,31
                                                M33D100C010JB08        200          100%         7035     1767,31

                                                M33D100C010JB04        200          100%         5012     1794,90
                                                H=1022 mm



           PE: PIANO ESTRAIBILE
           PR: PIANO REGOLABILE       DIM. INTERNE L x P  PORTATA  ESTRAZIONE  RAL 7035 + RAL 7016  RAL 5012  RAL 7035
                                                                                                             397
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404