Page 393 - Promozioni FAMI 2026
P. 393
MASTER 18x27 EH 27x27 EH 36x27 EH 54x27 EH 27x36 EH 36x36 EH 45x36 EH 54x36 EH 64x36 EH 78x36 EH
602x602
714 mm 726 mm
ARMADIO CON 5 CASSETTI 1X100 3X150 1X200
cassetti
ART. RAL €
M33A085C01088PD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 825,22
M33A085C0108808 100-75-50 92-96-100% 7035 825,22
M33A085C0108804 100-75-50 92-96-100% 5012 881,02
M33A085C010APPD 200 100% 7035+7016 984,87
M33A085C010AP08 200 100% 7035 984,87
M33A085C010AP04 200 100% 5012 1040,67
H=850 mm
ARMADIO CON 7 CASSETTI 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200
cassetti
ART. RAL €
M33A085C010AEPD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 974,02
M33A085C010AE08 100-75-50 92-96-100% 7035 974,02
M33A085C010AE04 100-75-50 92-96-100% 5012 1061,75
M33A085C010AFPD 200 100% 7035+7016 1165,60
M33A085C010AF08 200 100% 7035 1165,60
M33A085C010AF04 200 100% 5012 1253,33
H=850 mm I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile
ARMADIO CON 7 CASSETTI 2X75 3X100 2X150
cassetti
ART. RAL €
M33A085C01095PD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 972,16
M33A085C0109508 100-75-50 92-96-100% 7035 972,16
M33A085C0109504 100-75-50 92-96-100% 5012 1054,31
M33A085C010AUPD 200 100% 7035+7016 1195,67
M33A085C010AU08 200 100% 7035 1195,67
M33A085C010AU04 200 100% 5012 1277,82
H=850 mm
ARMADIO CON 8 CASSETTI 1X50 2X75 4X100 1X150
cassetti
ART. RAL €
M33A085C01087PD 100-75-50 92-96-100% 7035+7016 1046,87
M33A085C0108708 100-75-50 92-96-100% 7035 1046,87
M33A085C0108704 100-75-50 92-96-100% 5012 1146,07
M33A085C010AVPD 200 100% 7035+7016 1270,38
M33A085C010AV08 200 100% 7035 1270,38
M33A085C010AV04 200 100% 5012 1369,58
H=850 mm I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile
DIM. INTERNE L x P PORTATA ESTRAZIONE RAL 7035 + RAL 7016 RAL 5012 RAL 7035
391

