Page 343 - Promozioni FAMI 2025
P. 343

MASTER                 18x27 EH  27x27 EH  36x27 EH  54x27 EH  27x36 EH  36x36 EH  45x36 EH  54x36 EH  64x36 EH  78x36 EH
                                       714 mm  573 mm
                                                                                                           602x449
                                                      ARMADIO CON PORTE CON 4 CASSETTI 4X75
                                                                                cassetti
                                                      ART.                                         RAL          €
                                                      M32A100C010CCPD    100-75-50   92-96-100%  7035+7016    861,90
                                                      M32A100C010CC08    100-75-50   92-96-100%    7035       861,90
                                                      M32A100C010CC04    100-75-50   92-96-100%    5012       919,80
                                                      M32A100C010CDPD       200         100%     7035+7016    985,50

                                                      M32A100C010CD08       200         100%       7035       985,50
                                                      M32A100C010CD04       200         100%       5012       1043,40
                                                      H=1022 mm


                                                      ARMADIO CON PORTE CON 5 CASSETTI 5X75
                                                                                cassetti
                                                      ART.                                         RAL          €

                                                      M32A100C010CEPD    100-75-50   92-96-100%  7035+7016    939,30
                                                      M32A100C010CE08    100-75-50   92-96-100%    7035       939,30
                                                      M32A100C010CE04    100-75-50   92-96-100%    5012       1011,90
                                                      M32A100C010CFPD       200         100%     7035+7016    1093,80
                                                      M32A100C010CF08       200         100%       7035       1093,80
                                                      M32A100C010CF04       200         100%       5012       1166,40
                                                      H=1022 mm



                                                      ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 2 CASSETTI 2X75 6XPE
                                                                             cassetti / piani estraibili
                                                      ART.                                             RAL         €
                                                      M32D100C010GWPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  2022,00
                                                      M32D100C010GW08     100-75-50    92-96-100%      7035     2022,00
                                                      M32D100C010GW04     100-75-50    92-96-100%      5012     2132,70
                                                      M32D100C010GXPD        200          100%       7035+7016  2269,20
                                                      M32D100C010GX08        200          100%         7035     2269,20

                                                      M32D100C010GX04        200          100%         5012     2379,90
                                                      H=1022 mm


                                                      ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON 4 CASSETTI 4X75 2XPE
                                                                             cassetti / piani estraibili
                                                      ART.                                             RAL         €

                                                      M32D100C010GYPD     100-75-50    92-96-100%    7035+7016  1786,50
                                                      M32D100C010GY08     100-75-50    92-96-100%      7035     1786,50
                                                      M32D100C010GY04     100-75-50    92-96-100%      5012     1872,00
                                                      M32D100C010GZPD        200          100%       7035+7016  1971,90
                                                      M32D100C010GZ08        200          100%         7035     1971,90
                                                      M32D100C010GZ04        200          100%         5012     2057,40
                                                      H=1022 mm





                PE: PIANO ESTRAIBILE       DIM. INTERNE L x P  PORTATA  ESTRAZIONE  RAL 7035 + RAL 7016  RAL 5012  RAL 7035
                                                                                                                   341
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348