Page 253 - Promozioni FAMI 2026
P. 253
MASTER
COMPONENTI
5 KIT RUOTE
ART. Ø mm H mm materiale €
FKRS1252101 125 750 155 Gomma elastica - 2 2 90,83
FKRT1252101 125 750 155 Gomma elastica 2 2 - 99,51
FKRU1252101 125 300 155 Gomma antitraccia sintetica - 2 2 56,73
FKRW1252101 125 300 155 Gomma antitraccia sintetica 2 2 - 62,31
FKRX1252101 125 500 155 Gomma antitraccia sintetica 2 2 2 84,32
FKRY1252101 125 1250 155 Gomma elastica 2 2 2 136,40
RUOTA GIREVOLE RUOTA GIREVOLE CON FRENO RUOTA FISSA
TRAVERSO DI COLLEGAMENTO
adatto per
ART. L mm P mm H mm banco L RAL €
mm
MBT09610V0V0008 1108 115 38 1300 7035 24,80
MBT09610V0V0004 1108 115 38 1300 5012 28,83
MBT11210V0V0008 1261 115 38 1500 7035 26,35
MBT11210V0V0004 1261 115 38 1500 5012 30,07
MBT16810V0V0008 1822 115 38 2000 7035 30,69
MBT16810V0V0004 1822 115 38 2000 5012 39,06
PIANO INFERIORE
ART. L mm P mm H mm RAL €
MBI05673A0V0V08 561 724 35 200 7035 30,07
MBI05673A0V0V04 561 724 35 200 5012 34,41
MBI11273A0V0V08 1122 724 35 200 7035 41,54
MBI11273A0V0V04 1122 724 35 200 5012 57,35
1500 2000 2000
PORTATA RAL 5012 RAL 7016 RAL 7035
251

