Page 231 - Promozioni FAMI 2025
P. 231
MASTER
COMPONENTI
TRAVERSO DI COLLEGAMENTO
adatto per
ART. L mm P mm H mm banco L RAL €
mm
MBT09610V0V0008 1108 115 38 1300 7035 24,00
MBT09610V0V0004 1108 115 38 1300 5012 27,90
MBT11210V0V0008 1261 115 38 1500 7035 25,50
MBT11210V0V0004 1261 115 38 1500 5012 29,10
MBT16810V0V0008 1822 115 38 2000 7035 29,70
MBT16810V0V0004 1822 115 38 2000 5012 37,80
PIANO INFERIORE
ART. L mm P mm H mm RAL €
MBI05673A0V0V08 561 724 35 200 7035 29,10
MBI05673A0V0V04 561 724 35 200 5012 33,30
MBI11273A0V0V08 1122 724 35 200 7035 40,20
MBI11273A0V0V04 1122 724 35 200 5012 55,50
1500 2000 2000
5 KIT RUOTE
ART. Ø mm H mm materiale €
FKRS1252101 125 750 155 Gomma elastica - 2 2 87,90
FKRT1252101 125 750 155 Gomma elastica 2 2 - 96,30
FKRU1252101 125 300 155 Gomma antitraccia sintetica - 2 2 54,90
FKRW1252101 125 300 155 Gomma antitraccia sintetica 2 2 - 60,30
FKRX1252101 125 500 155 Gomma antitraccia sintetica 2 2 2 81,60
FKRY1252101 125 1250 155 Gomma elastica 2 2 2 132,00
RUOTA GIREVOLE RUOTA GIREVOLE CON FRENO RUOTA FISSA
PORTATA RAL 7016 RAL 5012 RAL 7035
229