Page 12 - Promozioni FAMI 2024
P. 12
PICKING BOX AIR RK BOX AIR
CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO
multiplo dim. ingombro
ART. mis. colore €
d'ordine L mm P mm mm
FPB0001R051LQ 48 1 108 173 76 1 1,20
FPB0001R05139 48 1 108 173 76 1 1,20
PATENTED*
FPB0001R05132 48 1 108 173 76 1 1,20
FPB0001R0511Z 48 1 108 173 76 1 1,20
FPB0001R0512Y 48 1 108 173 76 1 1,20
FPB0001R0514Q 48 1 108 173 76 1 1,20
CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO
multiplo dim. ingombro
ART. mis. colore €
d'ordine L mm P mm mm
FPB0002R051LQ 36 2 160 234 127 3,8 2,10
FPB0002R05139 36 2 160 234 127 3,8 2,10
PATENTED* FPB0002R05132 36 2 160 234 127 3,8 2,10
FPB0002R0511Z 36 2 160 234 127 3,8 2,10
FPB0002R0512Y 36 2 160 234 127 3,8 2,10
FPB0002R0514Q 36 2 160 234 127 3,8 2,10
CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO
multiplo dim. ingombro
ART. mis. colore €
d'ordine L mm P mm mm
FPB03A2R051LQ 16 3A2 224 354 147 9,4 4,80
FPB03A2R05139 16 3A2 224 354 147 9,4 4,80
FPB03A2R05132 16 3A2 224 354 147 9,4 4,80
PATENTED* FPB03A2R0511Z 16 3A2 224 354 147 9,4 4,80
FPB03A2R0512Y 16 3A2 224 354 147 9,4 4,80
FPB03A2R0514Q 16 3A2 224 354 147 9,4 4,80
CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO
multiplo dim. ingombro
ART. mis. colore €
d'ordine L mm P mm mm
FPB0003R051LQ 12 3 224 354 203 12,5 4,80
FPB0003R05139 12 3 224 354 203 12,5 4,80
FPB0003R05132 12 3 224 354 203 12,5 4,80
PATENTED* FPB0003R0511Z 12 3 224 354 203 12,5 4,80
FPB0003R0512Y 12 3 224 354 203 12,5 4,80
FPB0003R0514Q 12 3 224 354 203 12,5 4,80
www.famispa.com Valida dal 01/04/2024 al 31/01/2025 - prezzi netti - iva esclusa
10