Page 101 - Promozioni FAMI 2024
P. 101
SYSTEM ST
P= 500 mm
Completo di fermo antiribaltamento di serie
PATENTED*
SCAFFALE CON 9 CONTENITORI PICKING BOX AIR MIS. 4A5
contenitori
ART. L mm P mm mm n. slitte coppia finitura €
nr mis. colore
slitte
A ST1209 1209 521 1109 9 + 9 9 4A5 39 42 50 Zincato 545,70
B ST1210 1159 521 1109 9 + 9 9 4A5 39 42 50 Zincato 521,40
C ST1211 1166 521 1148 9 + 9 9 4A5 39 42 50 Zincato 498,60
D ST1212 1138 521 1148 9 + 9 9 4A5 39 42 50 Zincato 473,70
SCAFFALE VUOTO PER CONTENITORI MIS. 4A5
ART. L mm P mm mm n.slitte finitura €
coppia slitte
A ST1213 1209 521 1109 9 + 9 50 Zincato 445,80
B ST1214 1159 521 1109 9 + 9 50 Zincato 421,50
C ST1215 1166 521 1148 9 + 9 50 Zincato 398,70
D ST1216 1138 521 1148 9 + 9 50 Zincato 373,80
CONTENITORE CON FONDO RINFORZATO
multiplo dim. ingombro
ART. mis. colore €
d'ordine L mm P mm mm
FPB04A5R051LQ 9 4A5 333 507 304 42 11,10
FPB04A5R05139 9 4A5 333 507 304 42 11,10
FPB04A5R05132 9 4A5 333 507 304 42 11,10
FPB04A5R0511Z 9 4A5 333 507 304 42 11,10
FPB04A5R0512Y 9 4A5 333 507 304 42 11,10
PATENTED*
FPB04A5R0514Q 9 4A5 333 507 304 42 11,10
CONTENITORE IN ACCIAIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=310 P=525 H=315
multiplo dim. utili
ART. mis. colore €
d'ordine L mm P mm mm
FLS73000A01 4 4A5 300 450 280 42 7000 40,50
PORTATA CAPACITÀ RAL 7000 ZINCATO
99