Page 73 - BETA Action 2026 - Industria e Artigianato
P. 73

ROBUR



                                       PENDENTI DI CATENA PER SOLLEVAMENTO                                           


                                          • Coefficiente di sicurezza: 4    • Dichiarazione di Conformità
                                        • Piastrina di identificazione seriale  • Specifica Prodotto

                  2 BRACCI CON ACCORCIATORI

                                                                                                Gancio
                                                                    Gancio
                                           WLL     L    Ø   Grado   CLEVIS     Gancio CLEVIS   SELF-LOCK  Gancio SELF-LOCK
                                            ton   m                                 €                           €
                                                                                                 
                                            1,6    1    6    G8    080970001  € 157,50 € 75,00  080970201  € 194,00 € 93,00
                                            1,6    2    6    G8    080970002  € 188,00 € 89,00  080970202  € 224,50 € 107,00
                                            1,6    3    6    G8    080970003  € 233,50 € 111,00  080970203  € 271,00 € 130,00
                                            1,6    4    6    G8    080970004  € 277,00 € 132,00  080970204  € 322,00 € 154,00
                                             2     1    6    G10   080971001  € 189,00 € 98,00  080971201  € 233,00 € 121,00
                                             2     2    6    G10   080971002  € 225,50 € 117,00  080971202  € 269,00 € 140,00
                                             2     3    6    G10   080971003  € 280,00 € 146,00  080971203  € 325,00 € 169,00
                                             2     4    6    G10   080971004  € 332,00 € 173,00  080971204  € 386,00 € 201,00
                                            3,5    1    8    G10   080971041  € 245,50 € 128,00  080971241  € 303,00 € 158,00
                                            3,5    2    8    G10   080971042  € 317,00 € 165,00  080971242  € 374,00 € 194,00
                                            3,5    3    8    G10   080971043  € 399,00 € 207,00  080971243  € 457,00 € 238,00
                                            3,5    4    8    G10   080971044  € 469,00 € 244,00  080971244  € 527,00 € 274,00
                                           4,25    1   10    G8    080970051  € 315,00 € 150,00  080970251  € 384,00 € 184,00
                                           4,25    2   10    G8    080970052  € 401,00 € 192,00  080970252  € 470,00 € 226,00
                                           4,25    3   10    G8    080970053  € 484,00 € 232,00  080970253  € 553,00 € 265,00
                                           4,25    4   10    G8    080970054  € 570,00 € 279,00  080970254  € 639,00 € 319,00

                                                            Le immagini sono indicative: fare riferimento ai dati in tabella


                  4 BRACCI CON ACCORCIATORI
                                                                                                Gancio
                                                                    Gancio
                                           WLL     L    Ø   Grado   CLEVIS     Gancio CLEVIS   SELF-LOCK  Gancio SELF-LOCK
                                            ton   m                                 €                           €
                                                                                                 
                                           2,36    1    6    G8    080980001  € 324,00 € 156,00  080980201  € 398,00 € 191,00
                                           2,36    2    6    G8    080980002  € 398,00 € 191,00  080980202  € 487,00 € 234,00
                                           2,36    3    6    G8    080980003  € 472,00 € 227,00  080980203  € 545,00 € 262,00
                                           2,36    4    6    G8    080980004  € 548,00 € 263,00  080980204  € 637,00 € 306,00
                                             3     1    6    G10   080981001  € 389,00 € 202,00  080981201  € 477,00 € 248,00
                                             3     2    6    G10   080981002  € 477,00 € 248,00  080981202  € 584,00 € 303,00
                                             3     3    6    G10   080981003  € 566,00 € 294,00  080981203  € 654,00 € 340,00
                                             3     4    6    G10   080981004  € 657,00 € 341,00  080981204  € 764,00 € 397,00
                                           4,25    1    8    G8    080980041  € 424,00 € 204,00  080980241  € 543,00 € 261,00
                                           4,25    2    8    G8    080980042  € 537,00 € 258,00  080980242  € 633,00 € 304,00
                                           4,25    3    8    G8    080980043  € 653,00 € 313,00  080980243  € 749,00 € 360,00
                                           4,25    4    8    G8    080980044  € 799,00 € 384,00  080980244  € 895,00 € 430,00
                                            5,3    1    8    G10   080981041  € 509,00 € 265,00  080981241  € 651,00 € 339,00
                                            5,3    2    8    G10   080981042  € 644,00 € 335,00  080981242  € 759,00 € 395,00
                                            5,3    3    8    G10   080981043  € 783,00 € 407,00  080981243  € 899,00 € 468,00
                                            5,3    4    8    G10   080981044  € 959,00 € 499,00  080981244  € 1.074,00 € 559,00

                                                            Le immagini sono indicative: fare riferimento ai dati in tabella

                                                                    71



                                                                                                                     21/11/25   17:35
          Action 2026-1 - 65-72.indd   71                                                                            21/11/25   17:35
          Action 2026-1 - 65-72.indd   71
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78