Page 46 - BETA Action 2025 - Industria e Artigianato
P. 46
FORARE E FILETTARE
437P € 49,50
004370003 € 28,00
Ravvivafiletti per ripristino di filettature
interne ed esterne, destre e sinistre
• P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm 230 mm
437U/09 € 360,00 451/C8 € 347,00
004370550 € 207,00 004510308 € 199,00
Assortimento Assortimento di 8 frese
per il ripristino a tazza in acciaio HSS
delle filettature interamente rettificate
danneggiate • Spessore massimo 5 mm
M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75
370x230x55 mm 270x225x70 mm
446/C110 € 924,00
004460060 € 499,00
Assortimento di 105 maschi e filiere
con 5 accessori in acciaio al cromo,
filettatura metrica,
in cassetta di legno
I 435/0 444/1 436/1
III
430 433 440/440A 441/441A 435/3 444/2
M mm M mm M mm M mm
2x0,4 6x0,75 - 7x0,75 2x0,4 6x0,75 - 7x0,75
3x0,5 8x0,75 -8x1 3x0,5 8x0,75 -8x1
4x0,7 9x0,75 - 9x1 4x0,7 9x0,75 - 9x1
5x0,8 10x0,75 -10x1 5x0,8 10x0,75 -10x1
6x1 10x1,25 - 11x0,75 6x1 10x1,25 - 11x0,75
7x1 11x1 - 11x1,25 7x1 11x1 - 11x1,25
8x1,25 12x0,75 - 12x1 8x1,25 12x0,75 - 12x1
9x1,25 12x1,25 - 12x1,5 9x1,25 12x1,25 - 12x1,5
10x1,5 14x1 - 14x1,25 10x1,5 14x1 - 14x1,25 500x337x60 mm
11x1,5 14x1,5 - 16x1 11x1,5 14x1,5 - 16x1
12x1,75 16x1,5 - 18x1,5 12x1,75 16x1,5 - 18x1,5
14x2 14x2
16x2 16x2
1599F
Ø
Morse parallele da banco forgiate
Interamente in fusione di acciaio. L1 H
• Ganasce fresate e temprate in superficie
• Apertura anteriore
• Elevata profondità di serraggio. A max B
L mm BxH mm ø mm A max €
mm
1599F/100 100 92x46 11 125 015990100 € 345,00 € 199,00
1599F/125 125 108x54 13 150 015990125 € 441,00 € 249,00
1599F/150 150 125x62 13 200 015990150 € 619,00 € 349,00
1599F/175 175 140X70 15 220 015990175 € 845,00 € 479,00
44